Lunes, 19 de septiembre de 2005
| Número de temas que te sabes | Probabilidad de que te toque algún tema de los que te sabes |
| 0 | 0% |
| 1 | 2.82% |
| 2 | 5.59% |
| 3 | 8.33% |
| 4 | 11.03% |
| 5 | 13.68% |
| 6 | 16.3% |
| 7 | 18.87% |
| 8 | 21.41% |
| 9 | 23.9% |
| 10 | 26.36% |
| 11 | 28.77% |
| 12 | 31.15% |
| 13 | 33.48% |
| 14 | 35.77% |
| 15 | 38.03% |
| 16 | 40.24% |
| 17 | 42.41% |
| 18 | 44.55% |
| 19 | 46.64% |
| 20 | 48.69% |
| 21 | 50.7% |
| 22 | 52.68% |
| 23 | 54.61% |
| 24 | 56.5% |
| 25 | 58.35% |
| 26 | 60.16% |
| 27 | 61.93% |
| 28 | 63.66% |
| 29 | 65.35% |
| 30 | 67% |
| 31 | 68.61% |
| 32 | 70.18% |
| 33 | 71.71% |
| 34 | 73.2% |
| 35 | 74.65% |
| 36 | 76.06% |
| 37 | 77.42% |
| 38 | 78.75% |
| 39 | 80.04% |
| 40 | 81.29% |
| 41 | 82.49% |
| 42 | 83.66% |
| 43 | 84.79% |
| 44 | 85.88% |
| 45 | 86.92% |
| 46 | 87.93% |
| 47 | 88.89% |
| 48 | 89.82% |
| 49 | 90.7% |
| 50 | 91.55% |
| 51 | 92.35% |
| 52 | 93.12% |
| 53 | 93.84% |
| 54 | 94.53% |
| 55 | 95.17% |
| 56 | 95.77% |
| 57 | 96.34% |
| 58 | 96.86% |
| 59 | 97.34% |
| 60 | 97.79% |
| 61 | 98.19% |
| 62 | 98.55% |
| 63 | 98.87% |
| 64 | 99.15% |
| 65 | 99.4% |
| 66 | 99.6% |
| 67 | 99.76% |
| 68 | 99.88% |
| 69 | 99.96% |
| 70 | 100% |
| 71 | 100% |
Por: La Opositora | Oposiciones Matemáticas | Comentarios (0) | Referencias (0)
"El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mi y a través de mi. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada, solo estaré yo."
| >> | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||